プレミアリーグ東京U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 15 | 32 | 42 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 34 | 11 | 23 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 26 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 26 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 25 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 19 | 12 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 34 | -6 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 27 | -8 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 50 | -26 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 41 | -26 | 13 |
プレミアリーグ神奈川U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 7 | 53 | 38 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 7 | 31 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 28 | 2 | 23 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 30 | -13 | 22 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 33 | -11 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 58 | -40 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 34 | 31 | 3 | 16 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | 71 | -49 | 5 |
プレミアリーグ栃木U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 0 | 61 | 2 | 59 | 49 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 7 | 32 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 25 | 8 | 17 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 22 | 7 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 21 | 1 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 30 | -16 | 18 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 38 | -19 | 13 |
9 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | 6 | 42 | -36 | 9 |
10 | ![]() | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 59 | -51 | 4 |
プレミアリーグ千葉U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 17 | 32 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 20 | 15 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 23 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 25 | -2 | 25 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 32 | -13 | 16 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 42 | -25 | 13 |
プレミアリーグ埼玉U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 6 | 31 | 28 | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 7 | 19 | 26 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 46 | -39 | 5 |
プレミアリーグ新潟U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 5 | 24 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 17 | -2 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 36 | -29 | 3 |
プレミアリーグ茨城U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 21 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 38 | -30 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 39 | -28 | 4 |