プレミアリーグ福島U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会津サントスFC | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 2 | 41 | 43 |
2 | 勿来FW | 16 | 13 | 1 | 2 | 46 | 13 | 33 | 40 |
3 | 福島ユナイテッドFC | 16 | 9 | 0 | 7 | 35 | 18 | 17 | 27 |
4 | ESTRELLAS.FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 14 | 13 | 27 |
5 | 中央ドリマJSC | 16 | 8 | 0 | 8 | 27 | 26 | 1 | 24 |
6 | バンディッツいわきFC | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 18 |
7 | アストロン | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 33 | -19 | 16 |
8 | 白河FC | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 44 | -32 | 8 |
9 | 相馬サッカークラブjr | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 50 | -42 | 5 |
プレミアリーグ群馬U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザスパクサツ群馬U-12 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
2 | tonan前橋U-12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 14 | 15 | 17 |
3 | 前橋ジュニア | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 17 |
4 | KSCジュニア | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 17 |
5 | PALAISTRA U-12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
6 | ANGELO | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
7 | 沼田サッカークラブ | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 |
8 | Rafaga C.F. | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 40 | -24 | 5 |
プレミアリーグ茨城U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズジュニア | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 13 |
2 | ばらきサッカークラブ | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 11 |
3 | 古河SS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
5 | FC日立 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 4 |
6 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 |
7 | 古河JSC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
プレミアリーグ埼玉U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャジュニア | 18 | 15 | 1 | 2 | 77 | 10 | 67 | 46 |
2 | 1FC川越水上公園 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 11 | 32 | 41 |
3 | 浦和レッドダイアモンズジュニア | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 9 | 24 | 38 |
4 | FCリアル | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
5 | ダイナモ川越東 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 23 |
6 | エクセレントフィートFC | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 35 | -10 | 21 |
7 | 埼玉オーステンSCジュニア | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 40 | -18 | 21 |
8 | さいたまシティノースFC | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | 30 | 3 | 16 |
9 | 浦和尾間木サッカースポーツ少年団 | 18 | 4 | 1 | 13 | 10 | 60 | -50 | 13 |
10 | 東松山ペレーニア | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 54 | -45 | 7 |
プレミアリーグ千葉U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 9 | 32 | 42 |
2 | 柏レイソルA.A. TOR’82 | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 20 | 30 | 39 |
3 | VITTORIAS FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 20 | 35 | 38 |
4 | WINGS U-12 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 | 33 |
5 | 船橋トレセン | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 27 | 9 | 29 |
6 | アーセナルSS市川 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 | 22 |
7 | VIVAIO船橋SC | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 40 | -14 | 19 |
8 | バディーSC千葉 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 45 | -28 | 16 |
9 | 習志野トレセン | 18 | 4 | 0 | 14 | 19 | 70 | -51 | 12 |
10 | ドラゴンズ柏U-12 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 54 | -37 | 8 |
プレミアリーグ東京U-11・2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIP FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 49 | 13 | 36 | 44 |
2 | FC Bonos Meguro | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 12 | 19 | 36 |
3 | FCトリプレッタ渋谷 | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 14 | 22 | 28 |
4 | 町田JFC | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
5 | アーゼット’86東京青梅 | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | 22 |
6 | ジェファFC | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | 20 |
7 | FCキントバリオ | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 | 45 | -22 | 18 |
8 | 修徳FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 16 |
9 | FCトッカーノ | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 15 |
10 | 東京・清瀬VALIANT | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 | 37 | -34 | 3 |
プレミアリーグ神奈川U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCパーシモン | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 28 |
2 | 横浜すみれSC | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 20 |
3 | 中野島FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 16 |
4 | JFC FUTURO | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 16 |
5 | さぎぬまSC | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 |
6 | あざみ野FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
7 | 大豆戸FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 9 |
8 | 横浜ジュニオールSC | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 3 |
プレミアリーグ神奈川U-11・2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFAT ISEHARA SC | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 | 31 |
2 | 横須賀シーガルズ | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 |
3 | 友愛SC | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 | 19 |
4 | バディーSC中和田 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
5 | 相東ユナイテッドFC | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 |
6 | FC.JUNTOS | 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 28 | -22 | 11 |
7 | KAZU SOCCER CLUB | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
8 | リバーFC | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 18 | -15 | 5 |
Hero'sプレミアリーグ静岡U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALFUS oRs | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 19 |
2 | SAKICHI FACTORY | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 17 |
3 | エクセルシオールFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 |
4 | キューズFCエスパルスジュニア | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
5 | 高部JFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
6 | 掛川JFC | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 |
7 | Honda FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
8 | 藤枝東FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
9 | 浜松蒲SSS | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 6 |
10 | RISE SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
11 | FCアスルクラロ沼津 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
12 | Vivace FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
13 | 静岡城内FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
14 | 静岡クラブ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
プレミアリーグ長野U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本山雅FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 28 |
2 | フォルツァ松本FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 | 25 |
3 | アルティスタJFC U-12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
4 | NPIC HERENCIA FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 | 15 |
5 | TopStone jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 7 |
6 | 諏訪FCプライマリー | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 48 | -46 | 0 |
プレミアリーグ長野U-11・2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC リガーレ上田 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 8 | 26 | 27 |
2 | FC CEDAC | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 | 24 |
3 | NOZAWANA FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 |
4 | 岡谷東部FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 15 |
5 | 芹田少年少女サッカークラブ | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 15 |
6 | 南箕輪フットボールクラブジュニア | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 | 9 |
7 | 大町FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 38 | -33 | 2 |
プレミアリーグ山梨U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レドンドFC | 16 | 13 | 1 | 2 | 41 | 7 | 34 | 40 |
2 | 塩山SSS | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 10 | 34 | 38 |
3 | 玉諸SSS | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 | 31 |
4 | ヴァンフォーレ八ヶ岳 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 30 | 13 | 23 |
5 | 増穂SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 36 | -4 | 21 |
6 | トラベッソ | 16 | 5 | 3 | 8 | 40 | 50 | -10 | 18 |
7 | Fantasista FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 39 | -11 | 18 |
8 | 韮崎スポーツクラブ | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 32 | -5 | 17 |
9 | アバンソFC | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 81 | -65 | 0 |
プレミアリーグ新潟U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | clubF3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 48 | 9 | 39 | 42 |
2 | FC大和ジュニオルス | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 | 31 |
3 | kF3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 49 | 17 | 32 | 30 |
4 | グランセナ新潟FCジュニア | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 24 | 11 | 26 |
5 | 長岡JYFC U-12 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 22 | 11 | 24 |
6 | アルビレックス新潟 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 21 | 3 | 24 |
7 | bandai12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 32 | -8 | 16 |
8 | エスプリ長岡FC | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 51 | -38 | 7 |
9 | 新潟トレジャーFCジュニア | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 64 | -59 | 5 |
プレミアリーグ石川U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭丘フットボールクラブ | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 6 | 35 | 35 |
2 | ツエーゲン金沢U-12 | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 18 | 30 | 30 |
3 | デランテロ | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 27 |
4 | テイヘンズFC金沢U-12 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 22 | 16 | 23 |
5 | 泉クラブU-12ジュニア | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 |
6 | 野町サッカースポーツ少年団 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
7 | FC.TON | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 15 |
8 | 大徳サッカースポーツ少年団 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 56 | -56 | 1 |
プレミアリーグ長崎U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キックスフットボールクラブ | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 6 | 39 | 35 |
2 | Club Atletico Celeste | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 17 | 33 | 30 |
3 | アイランズFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | 29 |
4 | 長崎ドリームフットボールクラブ | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 19 |
5 | IMURA FOOTBALL CLUB | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 18 |
6 | FC雲仙エスティオール | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | 16 |
7 | スネイルサッカークラブ | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 38 | -18 | 8 |
8 | 長崎フットボールクラブ | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 73 | -63 | 5 |