大会概要
大会名称:アイリスオーヤマ第4回プレミアリーグU-11チャンピオンシップ2019
兼 U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2019 プレミアリーグU-11予選
主 催:北市川スポーツクラブ プレミアリーグU-11実行委員会
後 援:市川市、株式会社ジェイコム市川
協 賛:アイリスオーヤマ株式会社
株式会社ニューバランスジャパン
フットサルショップRODA
協 力:株式会社Amazing Sports Lab Japan
期 日:【1次ラウンド】2019年3月30日(土)
【決勝ラウンド】2019年3月31日(日)
会 場:北市川フットボールフィールド(千葉県市川市柏井町4丁目294-5)
国府台陸上競技場(千葉県市川市国府台1丁目6-4)
出場チーム
バンディッツいわき | (福 島) | 初出場 |
ザスパクサツ群馬U-12 | (群 馬) | 初出場 |
鹿島アントラーズジュニア | (茨 城) | 初出場 |
栃木サッカークラブ | (栃 木) | 初出場 |
さいたまシティーノース | (埼 玉) | 2回目 |
WINGS U-12 | (千 葉) | 初出場 |
FCオーパスワン | (東 京) | 初出場 |
FCパーシモン | (神奈川①) | 2年連続2回目 |
大豆戸フットボールクラブ | (神奈川②) | 初出場 |
松本山雅FC | (長 野) | 2年連続2回目 |
エアフォルク山梨 | (山 梨) | 初出場 |
エヌスタイル | (富 山) | 初出場 |
額サッカースポーツ少年団 | (石 川) | 初出場 |
bandai12 | (新 潟) | 初出場 |
Honda FC | (静 岡) | 初出場 |
FCヴェルダン | (愛 知) | 初出場 |
八尾大正フットボールクラブ | (大 阪) | 初出場 |
長崎ドリームFC | (長 崎) | 初出場 |
スマイス・セレソンSC | (大 分) | 初出場 |
ロアッソ熊本 | (熊 本) | 初出場 |
エスペランサFC | (沖 縄) | 初出場 |
アーセナルサッカースクール市川 | (開催地) | 4年連続4回目 |
一次ラウンド
組み合わせ
グループA
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCパーシモン | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | バンディッツいわきFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
3 | ロアッソ熊本ジュニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | エアフォルク山梨 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
5 | 鹿島アントラーズジュニア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
6 | エヌスタイル | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
グループB
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | WINGS U-12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
3 | 大豆戸FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | スマイス・セレソンSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | FCオーパスワン | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
6 | bandai12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
グループD
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八尾大正フットボールクラブ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
2 | 額サッカースポーツ少年団 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ザスパクサツ群馬U-12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | 長崎ドリームフットボールクラブ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
日程
3月30日(土) 一次ラウンド
決勝ラウンド
6位リーグ
5位リーグ
5位リーグ
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCオーパスワン | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 鹿島アントラーズジュニア | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | エスペランサFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |