プレミアリーグ福島U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 10 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 30 | 17 | 13 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 29 | -15 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 | 10 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 60 | -51 | 3 |
プレミアリーグ栃木U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 43 | 6 | 37 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 47 | 4 | 43 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 9 | 23 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 27 | 4 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 15 | 15 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 25 | 0 | 25 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 9 | 36 | -27 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 80 | -61 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 55 | -39 | 7 |
プレミアリーグ茨城U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
プレミアリーグ埼玉U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 55 | 15 | 40 | 40 | |
2 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 50 | 12 | 38 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 31 | 16 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 30 | 9 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 41 | -12 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 40 | -22 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 49 | -29 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 72 | -53 | 10 |
プレミアリーグ千葉U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 52 | 16 | 36 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 16 | 27 | 37 |
3 | ![]() | 18 | 7 | 9 | 2 | 25 | 12 | 13 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 25 | 13 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 13 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 40 | -15 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 43 | -27 | 14 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 35 | -21 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 41 | -31 | 10 |
プレミアリーグ東京U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 42 | 10 | 32 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 0 | 33 | 4 | 29 | 29 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | 27 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | 26 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 14 | 16 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 25 | -1 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 30 | -8 | 21 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 41 | -16 | 20 |
10 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 18 | 50 | -32 | 4 |
プレミアリーグ東京U-11・2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 19 | 20 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 17 | 10 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 17 | 21 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 44 | 32 | 12 | 28 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 16 | 12 | 27 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 34 | 48 | -14 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 52 | -35 | 9 |
10 | ![]() | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 48 | -40 | 3 |
プレミアリーグ神奈川U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 6 | 37 | 25 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 38 | -32 | 2 |
プレミアリーグ神奈川U-11・2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | 0 |
プレミアリーグ長野U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 4 | 23 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 37 | -34 | 2 |
プレミアリーグ新潟U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 46 | 5 | 41 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 50 | -38 | 4 |
プレミアリーグ石川U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 64 | 5 | 59 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 10 | 26 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 18 | 21 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 13 | 27 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 43 | -28 | 11 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 46 | -32 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 78 | -73 | 0 |
Hero'sプレミアリーグ静岡U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
プレミアリーグ長崎U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 71 | 6 | 65 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 69 | 9 | 60 | 43 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 6 | 38 | 39 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 15 | 10 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 25 | 10 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | 18 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 41 | 51 | -10 | 18 |
8 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | 68 | -61 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 | 93 | -87 | 9 |