プレミアリーグ福島U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 2 | 41 | 43 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 46 | 13 | 33 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 35 | 18 | 17 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 14 | 13 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 27 | 26 | 1 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 33 | -19 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 44 | -32 | 8 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 50 | -42 | 5 |
プレミアリーグ群馬U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 14 | 15 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 17 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 40 | -24 | 5 |
プレミアリーグ茨城U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
プレミアリーグ埼玉U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 77 | 10 | 67 | 46 | |
2 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 11 | 32 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 9 | 24 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 23 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 35 | -10 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 40 | -18 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | 30 | 3 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 10 | 60 | -50 | 13 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 54 | -45 | 7 |
プレミアリーグ千葉U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 9 | 32 | 42 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 20 | 30 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 20 | 35 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 27 | 9 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 40 | -14 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 45 | -28 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 19 | 70 | -51 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 54 | -37 | 8 |
プレミアリーグ東京U-11・2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 49 | 13 | 36 | 44 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 12 | 19 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 14 | 22 | 28 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 | 45 | -22 | 18 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 16 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 15 |
10 | ![]() | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 | 37 | -34 | 3 |
プレミアリーグ神奈川U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 3 |
プレミアリーグ神奈川U-11・2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 | 19 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 28 | -22 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 18 | -15 | 5 |
Hero'sプレミアリーグ静岡U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
プレミアリーグ長野U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 48 | -46 | 0 |
プレミアリーグ長野U-11・2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 8 | 26 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 | 9 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 38 | -33 | 2 |
プレミアリーグ山梨U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 41 | 7 | 34 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 10 | 34 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 30 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 36 | -4 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 40 | 50 | -10 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 39 | -11 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 32 | -5 | 17 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 81 | -65 | 0 |
プレミアリーグ新潟U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 48 | 9 | 39 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 49 | 17 | 32 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 24 | 11 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 22 | 11 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 21 | 3 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 32 | -8 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 51 | -38 | 7 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 64 | -59 | 5 |
プレミアリーグ石川U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 6 | 35 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 18 | 30 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 22 | 16 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 56 | -56 | 1 |
プレミアリーグ長崎U-11
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 6 | 39 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 17 | 33 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 38 | -18 | 8 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 73 | -63 | 5 |