2018-2019シーズン
順位表
プレミアリーグ神奈川U-11・2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜ジュニオールSC | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 | 26 |
2 | KAZU SOCCER CLUB | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 20 |
3 | しらとり台FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 17 |
4 | 友愛SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 16 |
5 | 大豆戸FC 2nd | 12 | 4 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 16 |
6 | 相東ユナイテッドFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 36 | -19 | 15 |
7 | 横須賀シーガルズ | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 12 |
8 | バディーSC中和田 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 39 | -34 | 0 |
日程・結果
Day1:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
大豆戸FC 2nd vs 相東ユナイテッドFC | 3 - 3 | 寒川町田端スポーツ公園 | 詳細 | |
横浜ジュニオールSC vs 横須賀シーガルズ | 3 - 0 | 寒川町田端スポーツ公園 | 詳細 | |
バディーSC中和田 vs 横須賀シーガルズ | 1 - 4 | 寒川町田端スポーツ公園 | 詳細 | |
しらとり台FC vs 横浜ジュニオールSC | 0 - 2 | 寒川町田端スポーツ公園 | 詳細 | |
しらとり台FC vs バディーSC中和田 | 2 - 0 | 寒川町田端スポーツ公園 | 詳細 |
Day2:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
大豆戸FC 2nd vs しらとり台FC | 7 - 5 | 柳島スポーツ公園 | 詳細 | |
大豆戸FC 2nd vs 横浜ジュニオールSC | 1 - 5 | 柳島スポーツ公園 | 詳細 |
Day3:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
大豆戸FC 2nd vs 友愛SC | 2 - 3 | 柳島スポーツ公園 | 詳細 | |
横須賀シーガルズ vs 友愛SC | 2 - 3 | 柳島スポーツ公園 | 詳細 |
Day4:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
大豆戸FC 2nd vs 横須賀シーガルズ | 1 - 4 | 相模原ギオンフィールド | 詳細 | |
相東ユナイテッドFC vs しらとり台FC | 1 - 1 | 相模原ギオンフィールド | 詳細 | |
横浜ジュニオールSC vs KAZU SOCCER CLUB | 3 - 0 | 相模原ギオンフィールド | 詳細 | |
相東ユナイテッドFC vs 横須賀シーガルズ | 0 - 4 | 相模原ギオンフィールド | 詳細 | |
大豆戸FC 2nd vs KAZU SOCCER CLUB | 3 - 3 | 相模原ギオンフィールド | 詳細 | |
しらとり台FC vs 横浜ジュニオールSC | 1 - 0 | 相模原ギオンフィールド | 詳細 |
Day5:神奈川・2部
Day6:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
バディーSC中和田 vs 相東ユナイテッドFC | 0 - 1 | 相模原市立鶴園小学校 | 詳細 |
Day7:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
横須賀シーガルズ vs KAZU SOCCER CLUB | 1 - 0 | 横須賀リーフスタジアム | 詳細 | |
横浜ジュニオールSC vs バディーSC中和田 | 3 - 1 | 横須賀リーフスタジアム | 詳細 | |
友愛SC vs KAZU SOCCER CLUB | 0 - 2 | 横須賀リーフスタジアム | 詳細 | |
バディーSC中和田 vs 友愛SC | 0 - 7 | 横須賀リーフスタジアム | 詳細 | |
大豆戸FC 2nd vs しらとり台FC | 1 - 1 | 横須賀リーフスタジアム | 詳細 | |
横須賀シーガルズ vs しらとり台FC | 2 - 3 | 横須賀リーフスタジアム | 詳細 |
Day8:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
相東ユナイテッドFC vs バディーSC中和田 | 4 - 1 | 相模原市谷口小学校 | 詳細 | |
横浜ジュニオールSC vs 相東ユナイテッドFC | 3 - 0 | 相模原市谷口小学校 | 詳細 | |
横浜ジュニオールSC vs バディーSC中和田 | 5 - 0 | 相模原市谷口小学校 | 詳細 |
Day9:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
大豆戸FC 2nd vs 横浜ジュニオールSC | 1 - 1 | 横浜市立大豆戸小学校 | 詳細 | |
相東ユナイテッドFC vs KAZU SOCCER CLUB | 1 - 1 | 横浜市立大豆戸小学校 | 詳細 | |
KAZU SOCCER CLUB vs 横浜ジュニオールSC | 2 - 0 | 横浜市立大豆戸小学校 | 詳細 | |
大豆戸FC 2nd vs 相東ユナイテッドFC | 2 - 1 | 横浜市立大豆戸小学校 | 詳細 |
Day10:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
友愛SC vs 横浜ジュニオールSC | 1 - 1 | 酒匂川スポーツ広場 | 詳細 | |
友愛SC vs 相東ユナイテッドFC | 2 - 3 | 酒匂川スポーツ広場 | 詳細 | |
横浜ジュニオールSC vs 相東ユナイテッドFC | 1 - 0 | 酒匂川スポーツ広場 | 詳細 | |
バディーSC中和田 vs 友愛SC | 1 - 2 | 酒匂川スポーツ広場 | 詳細 | |
相東ユナイテッドFC vs 横須賀シーガルズ | 2 - 1 | 相模原市立双葉小学校 | 詳細 | |
相東ユナイテッドFC vs しらとり台FC | 1 - 6 | 相模原市立双葉小学校 | 詳細 |
Day11:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
バディーSC中和田 vs KAZU SOCCER CLUB | 0 - 4 | 相模原市谷口小学校 | 詳細 | |
大豆戸FC 2nd vs バディーSC中和田 | 3 - 1 | 相模原市谷口小学校 | 詳細 |
Day12:神奈川・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
バディーSC中和田 vs しらとり台FC | 0 - 4 | 寒川町立寒川小学校 | 詳細 |