2016-2017シーズン
順位表
プレミアリーグ東京U-11・2部
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  大森FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 19 | 20 | 40 | 
| 2 |  修徳FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 17 | 10 | 31 | 
| 3 |  FCキントバリオ | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 17 | 21 | 29 | 
| 4 |  アーゼット’86東京青梅 | 17 | 9 | 1 | 7 | 44 | 32 | 12 | 28 | 
| 5 |  FCトッカーノ | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 16 | 12 | 27 | 
| 6 |  FC Bonos Meguro | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 27 | 
| 7 |  東京・清瀬VALIANT | 17 | 5 | 0 | 12 | 34 | 48 | -14 | 15 | 
| 8 |  町田JFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 13 | 
| 9 |  FCトレーロス | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 52 | -35 | 9 | 
| 10 |  ビートルイレブン | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 48 | -40 | 3 | 
日程・結果
Day1:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京・清瀬VALIANT vs アーゼット’86東京青梅 | 0 - 9 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | 
Day2:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 修徳FC vs FCキントバリオ | 0 - 2 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
| FCキントバリオ vs 大森FC | 0 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
| 修徳FC vs 大森FC | 5 - 3 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | 
Day3:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| FCトレーロス vs FCキントバリオ | 0 - 4 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
| アーゼット’86東京青梅 vs FCキントバリオ | 3 - 6 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
| FCトレーロス vs アーゼット’86東京青梅 | 0 - 6 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | 
Day4:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| FCトッカーノ vs FCトレーロス | 8 - 0 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
| 東京・清瀬VALIANT vs FCトッカーノ | 0 - 3 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
| 東京・清瀬VALIANT vs FCトレーロス | 6 - 2 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | 
Day5:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京・清瀬VALIANT vs 大森FC | 0 - 4 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | 
Day6:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーゼット’86東京青梅 vs 町田JFC | 1 - 4 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
| 東京・清瀬VALIANT vs 町田JFC | 3 - 6 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | 
Day7:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 修徳FC vs 東京・清瀬VALIANT | 2 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
| ビートルイレブン vs 東京・清瀬VALIANT | 1 - 8 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
| 修徳FC vs ビートルイレブン | 4 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | 
Day8:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| FC Bonos Meguro vs ビートルイレブン | 3 - 1 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
| 東京・清瀬VALIANT vs FC Bonos Meguro | 1 - 2 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | 
Day9:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| FCトレーロス vs 修徳FC | 2 - 2 | 駒沢オリンピック公園第ニ球技場 | 詳細 | |
| 修徳FC vs FC Bonos Meguro | 1 - 0 | 駒沢オリンピック公園第ニ球技場 | 詳細 | |
| FCトレーロス vs FC Bonos Meguro | 0 - 2 | 駒沢オリンピック公園第ニ球技場 | 詳細 | 
Day10:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 大森FC vs FC Bonos Meguro | 0 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
| FCキントバリオ vs FCトッカーノ | 1 - 4 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
| 大森FC vs FCトッカーノ | 2 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
| FCキントバリオ vs FC Bonos Meguro | 0 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | 
Day11:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| FCキントバリオ vs ビートルイレブン | 4 - 0 | 葛飾にいじゅくみらい公園 | 詳細 | 
Day12:東京・2部
Day13:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 修徳FC vs FCトッカーノ | 1 - 1 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 | |
| 町田JFC vs FCトッカーノ | 0 - 2 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 | |
| 修徳FC vs ビートルイレブン | 1 - 0 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 | |
| 町田JFC vs 大森FC | 0 - 1 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 | |
| 大森FC vs ビートルイレブン | 1 - 1 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 | 
Day14:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 修徳FC vs FC Bonos Meguro | 1 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
| 大森FC vs FC Bonos Meguro | 1 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
| 修徳FC vs 大森FC | 1 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | 
Day15:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京・清瀬VALIANT vs アーゼット’86東京青梅 | 1 - 2 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
| 修徳FC vs アーゼット’86東京青梅 | 2 - 0 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
| 東京・清瀬VALIANT vs 修徳FC | 1 - 2 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
| 修徳FC vs アーゼット’86東京青梅 | 2 - 1 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | 
Day16:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| ビートルイレブン vs アーゼット’86東京青梅 | 1 - 2 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
| アーゼット’86東京青梅 vs FCキントバリオ | 3 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
| ビートルイレブン vs FCキントバリオ | 0 - 6 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
| ビートルイレブン vs アーゼット’86東京青梅 | 0 - 3 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
| 東京・清瀬VALIANT vs FCキントバリオ | 1 - 4 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | 
Day17:東京・2部
Day18:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| ビートルイレブン vs FC Bonos Meguro | 0 - 8 | 東金町運動場 | 詳細 | 
Day19:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| FC Bonos Meguro vs 町田JFC | 0 - 2 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
| FCトレーロス vs FC Bonos Meguro | 1 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
| FCトレーロス vs 町田JFC | 1 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
| 町田JFC vs FC Bonos Meguro | 0 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
| FCトレーロス vs 町田JFC | 1 - 5 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | 
Day20:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京・清瀬VALIANT vs FCトレーロス | 3 - 4 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | 
Day21:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| FCトレーロス vs 大森FC | 1 - 5 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
| 修徳FC vs FCトッカーノ | 1 - 2 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
| 大森FC vs FCトッカーノ | 3 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
| 修徳FC vs FCトレーロス | 2 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | 
Day22:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| ビートルイレブン vs FCトッカーノ | 0 - 1 | 荒川戸田橋サッカー場 | 詳細 | |
| FCトッカーノ vs ビートルイレブン | 1 - 0 | 荒川戸田橋サッカー場 | 詳細 | 
Day23:東京・2部
Day24:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| ビートルイレブン vs 東京・清瀬VALIANT | 1 - 2 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
| 大森FC vs 町田JFC | 3 - 1 | 鵜の木緑地球技場 | 詳細 | 
Day25:東京・2部
Day26:東京・2部
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 大森FC vs FCキントバリオ | 2 - 1 | 鵜の木緑地球技場 | 詳細 | 
 
			




