動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2015年5月17日 | 9:30 AM | プレミアリーグ神奈川U-11 | 2015-2016 |
元石川SC
# | 選手 | 位置 | 得点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 田端 凱 | - | 0 | 0 | 0 |
7 | 柳岡 優斗 | - | 0 | 0 | 0 |
9 | 阿部 達也 | - | 0 | 0 | 0 |
11 | 澤田 陽太 | - | 0 | 0 | 0 |
13 | 大山 篤人 | - | 0 | 0 | 0 |
17 | 富田 晋平 | - | 0 | 0 | 0 |
19 | 吉田 陽 | - | 0 | 0 | 0 |
21 | 内畠 悠登 | - | 0 | 0 | 0 |
23 | 峰 友音 | - | 0 | 0 | 0 |
24 | 滝川 裕貴 | - | 0 | 0 | 0 |
25 | 山本 藍 | - | 0 | 0 | 0 |
29 | 橋本 聖人 | - | 0 | 0 | 0 |
31 | 山本 空詩 | - | 0 | 0 | 0 |
33 | 福田 至 | - | 0 | 0 | 0 |
35 | 岩瀬 大成 | - | 0 | 0 | 0 |
39 | 林 花 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | 高橋 新 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | 高橋 健吾 | - | 0 | 0 | 0 |
45 | 谷 将貴 | - | 2 | 0 | 0 |
47 | 田中 快征 | - | 0 | 0 | 0 |
50 | 入江 倫平 | - | 0 | 0 | 0 |
52 | 川端 俊介 | - | 0 | 0 | 0 |
53 | 油井 弘太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
54 | 井澤 季朗 | - | 0 | 0 | 0 |
55 | 古島 虹 | - | 0 | 0 | 0 |
57 | 中野 颯亮 | - | 0 | 0 | 0 |
59 | 中野 楓麻 | - | 0 | 0 | 0 |
61 | 古川 悟 | - | 0 | 0 | 0 |
63 | 亀田 匠詠 | - | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 0 |
監督: 栗原 雅司
横浜すみれSC
# | 選手 | 位置 | 得点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 佐々木 寛太 | FW | 0 | 0 | 0 |
4 | 勝俣 凛 | FW | 0 | 0 | 0 |
6 | 古賀 幹久 | MF | 0 | 0 | 0 |
7 | 黒田 幸太郎 | GK | 0 | 0 | 0 |
8 | 牧角 拓玖 | MF | 0 | 0 | 0 |
9 | 相徳 青伊 | MF | 0 | 0 | 0 |
10 | 草道 清香 | MF | 0 | 0 | 0 |
11 | 高良 希生 | DF | 0 | 0 | 0 |
12 | 中妻 遼大 | DF | 0 | 0 | 0 |
13 | 田中 翔 | MF | 0 | 0 | 0 |
14 | 新川 悠太 | FW | 0 | 0 | 0 |
15 | 大武 伸太郎 | DF | 0 | 0 | 0 |
16 | 荒木 康佑 | MF | 0 | 0 | 0 |
17 | 松下 恒大 | GK | 0 | 0 | 0 |
18 | 小笹 凰 | MF | 0 | 0 | 0 |
20 | 小倉 陽 | MF | 0 | 0 | 0 |
41 | 柄澤 慶次 | FW | 0 | 0 | 0 |
42 | 花咲 凛太朗 | FW | 0 | 0 | 0 |
43 | 奈良 颯太 | DF | 0 | 0 | 0 |
44 | 河本 拓磨 | FW | 0 | 0 | 0 |
45 | 岩崎 俊亮 | FW | 0 | 0 | 0 |
46 | 白川 陽 | DF | 0 | 0 | 0 |
47 | 杉山 正汰郎 | MF | 0 | 0 | 0 |
48 | 今井 洸鷹 | MF | 0 | 0 | 0 |
50 | 日比野 楓生 | MF | 0 | 0 | 0 |
52 | 久斗 成 | MF | 0 | 0 | 0 |
55 | 井波 裕也 | DF | 0 | 0 | 0 |
57 | 松浦 侑汰 | DF | 0 | 0 | 0 |
57 | 菊地 恭太 | MF | 0 | 0 | 0 |
58 | 中島 遼介 | MF | 0 | 0 | 0 |
59 | 福原 慧悟 | MF | 0 | 0 | 0 |
60 | 後藤 蹴翔 | MF | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 |
監督: 山崎 貴司
得点
警告
退場
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |