詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019年3月9日 | 10:15 AM | プレミアリーグ千葉U-11・2部 | 2018-2019 |
柏レイソルAA長生
# | 選手 | ポジション | 得点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 山本 一誓 | DF | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊藤 海凪 | FP | 1 | 0 | 0 |
7 | 東條 友 | MF | 0 | 0 | 0 |
8 | 鈴木 琉星 | MF | 0 | 0 | 0 |
9 | 江藤 優和 | MF | 0 | 0 | 0 |
11 | 大川 蒼翔 | FW | 0 | 0 | 0 |
18 | 青江 陸斗 | FW | 0 | 0 | 0 |
38 | 亀田 橙希 | FP | 0 | 0 | 0 |
45 | 三橋 賢人 | FP | 0 | 0 | 0 |
20 | 宮崎 瑛太 | FP | 1 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 | 0 |
JSC CHIBA
# | 選手 | ポジション | 得点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 櫻井 陽哉 | FP | 0 | 0 | 0 |
3 | 阿部 航宇希 | FP | 0 | 0 | 0 |
4 | 岩瀬 健翔 | FP | 0 | 0 | 0 |
5 | 登坂 大空 | FP | 0 | 0 | 0 |
8 | 﨑山 琉生 | FP | 0 | 0 | 0 |
10 | 加茂 竜馬 | FP | 0 | 0 | 0 |
15 | 佐川 凌太郎 | FP | 0 | 0 | 0 |
16 | 江本 優也 | FP | 0 | 0 | 0 |
21 | 尾崎 莉空 | FP | 0 | 0 | 0 |
22 | 森 相太 | FP | 0 | 0 | 0 |
23 | 池田 颯芽 | FP | 0 | 0 | 0 |
25 | 黒川 慧 | FP | 0 | 0 | 0 |
35 | 飯田 翔音 | FP | 0 | 0 | 0 |
39 | 杉岡 洸 | MF | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
得点
警告
退場
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |