詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019年2月20日 | 7:00 PM | プレミアリーグ茨城U-11 | 2018-2019 |
結果
クラブ | 1st | 2nd | 3rd | 計 |
---|---|---|---|---|
鹿島アントラーズジュニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
鹿島アントラーズつくばジュニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
鹿島アントラーズジュニア
# | 選手 | ポジション | 得点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 髙木 大翔 | FP | 0 | 0 | 0 |
3 | 飯塚 優 | FP | 0 | 0 | 0 |
4 | 瀧本 翼 | FP | 0 | 0 | 0 |
5 | 平島 大悟 | FP | 0 | 0 | 0 |
6 | 中村 空翔 | FP | 0 | 0 | 0 |
7 | 三好 凌月 | FP | 0 | 0 | 0 |
9 | 田中 湊大 | FP | 0 | 0 | 0 |
10 | 大貫 琉偉 | FP | 0 | 0 | 0 |
11 | 三浦 直人 | MF | 0 | 0 | 0 |
11 | 横田 椋 | FP | 0 | 0 | 0 |
13 | 殿岡 諒大 | FP | 0 | 0 | 0 |
14 | 三浦 春人 | MF | 1 | 0 | 0 |
15 | 朝比奈 叶和 | DF | 0 | 0 | 0 |
18 | 安藤 丈斗 | FP | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 |
鹿島アントラーズつくばジュニア
# | 選手 | ポジション | 得点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 森岡 | FP | 0 | 0 | 0 |
9 | 島田 誠聖 | FP | 1 | 0 | 0 |
11 | 宮本 | FP | 0 | 0 | 0 |
13 | 俣野 寛太 | FP | 0 | 0 | 0 |
15 | 中村 一平 | FP | 0 | 0 | 0 |
17 | 高山 大世 | FP | 0 | 0 | 0 |
18 | 安塚 | FP | 0 | 0 | 0 |
20 | 田仲 陽成 | FP | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 |
得点
警告
退場
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |