詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2016年1月17日 | 1:50 PM | プレミアリーグ神奈川U-11 | 2015-2016 |
元石川SC
# | 選手 | 位置 | 得点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 田端 凱 | - | 0 | 0 | 0 |
7 | 柳岡 優斗 | - | 0 | 0 | 0 |
9 | 阿部 達也 | - | 0 | 0 | 0 |
11 | 澤田 陽太 | - | 0 | 0 | 0 |
13 | 大山 篤人 | - | 0 | 0 | 0 |
17 | 富田 晋平 | - | 0 | 0 | 0 |
19 | 吉田 陽 | - | 0 | 0 | 0 |
21 | 内畠 悠登 | - | 0 | 0 | 0 |
23 | 峰 友音 | - | 0 | 0 | 0 |
24 | 滝川 裕貴 | - | 0 | 0 | 0 |
25 | 山本 藍 | - | 0 | 0 | 0 |
29 | 橋本 聖人 | - | 0 | 0 | 0 |
31 | 山本 空詩 | - | 0 | 0 | 0 |
33 | 福田 至 | - | 0 | 0 | 0 |
35 | 岩瀬 大成 | - | 0 | 0 | 0 |
39 | 林 花 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | 高橋 新 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | 高橋 健吾 | - | 0 | 0 | 0 |
45 | 谷 将貴 | - | 1 | 0 | 0 |
47 | 田中 快征 | - | 0 | 0 | 0 |
50 | 入江 倫平 | - | 0 | 0 | 0 |
52 | 川端 俊介 | - | 0 | 0 | 0 |
53 | 油井 弘太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
54 | 井澤 季朗 | - | 0 | 0 | 0 |
55 | 古島 虹 | - | 0 | 0 | 0 |
57 | 中野 颯亮 | - | 0 | 0 | 0 |
59 | 中野 楓麻 | - | 0 | 0 | 0 |
61 | 古川 悟 | - | 0 | 0 | 0 |
63 | 亀田 匠詠 | - | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 0 |
FCパーシモン
得点
警告
退場
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |