詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2016年3月13日 | 9:00 AM | チャンピオンシップ | 2016 |
ともぞうSC
| # | 選手 | 位置 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿見 真叶 | GK | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 吉田 海輝 | GK | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中島 悠太 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 阿部 永 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 沼尾 勇希 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 安原 大晴 | FW | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 松田 明也 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 吉井 拓真 | FW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北村 朔也 | DF | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 福田 朱斐 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岩崎 隼星 | DF | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 藤田 颯斗 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大野 快斗 | GK | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 谷中 習人 | DF | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 則本 雄大 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 野島 純希 | DF | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 日向野 麗司 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 羽吉 優騎 | DF | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 樋口 凛斗 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 菅俣 直輝 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 田村 太一 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 笠原 雷清 | FW | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 岡田 椋介 | FW | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 須藤 翔悟 | FW | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 宮寺 悠人 | MF | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 古谷 虎暉 | GK | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 |
FCアネーロ宇都宮
得点
警告
退場
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

