詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019年2月23日 | 10:00 AM | プレミアリーグ熊本U-11 | 2018-2019 |
結果
クラブ | 1st | 2nd | 3rd | 計 |
---|---|---|---|---|
FC ESPACIO熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロアッソ熊本ジュニア | 4 | 1 | 9 | 14 |
FC ESPACIO熊本
# | 選手 | ポジション | 得点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 内村 涼夏 | DF | 0 | 0 | 0 |
5 | 藤本 優世 | DF | 0 | 0 | 0 |
8 | 緒方 晄星 | DF | 0 | 0 | 0 |
9 | 栗林 佑汰 | FW | 0 | 0 | 0 |
10 | 本田 望晃 | FW | 0 | 0 | 0 |
11 | 野口 蓮斗 | MF | 0 | 0 | 0 |
13 | 津崎 信太郎 | FW | 0 | 0 | 0 |
15 | 月足 元亮 | FW | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
ロアッソ熊本ジュニア
# | 選手 | ポジション | 得点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 國知 俊輔 | DF | 0 | 0 | 0 |
11 | 玉木 英乃進 | MF | 4 | 0 | 0 |
9 | 神代 慶人 | FW | 6 | 0 | 0 |
6 | 松山 慶大 | MF | 0 | 0 | 0 |
7 | 平井 仁哉 | FW | 0 | 0 | 0 |
15 | 宮崎 天悠 | DF | 0 | 0 | 0 |
6 | 椎葉 匠海 | MF | 1 | 0 | 0 |
18 | 荒川 滉太 | MF | 0 | 0 | 0 |
10 | 池内 心優 | MF | 1 | 0 | 0 |
7 | 森平 一輝 | MF | 2 | 0 | 0 |
23 | 廣田 亘 | DF | 0 | 0 | 0 |
5 | 大濱 和心 | DF | 0 | 0 | 0 |
計 | 14 | 0 | 0 |
得点
警告
退場
0 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |