2019-2020シーズン
順位表
1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 73 | 19 | 54 | 38 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 67 | 19 | 48 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 57 | 28 | 29 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 43 | -13 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 39 | -10 | 17 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 27 | 47 | -20 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 10 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 55 | -30 | 7 |
9 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 58 | -52 | 0 |
2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 0 | 99 | 6 | 93 | 49 |
2 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 0 | 72 | 8 | 64 | 49 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 32 | 22 | 33 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 61 | 52 | 9 | 25 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 30 | 57 | -27 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 39 | -9 | 16 |
7 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 58 | -26 | 16 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 58 | -34 | 14 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 28 | 73 | -45 | 13 |
10 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 32 | 79 | -47 | 10 |
3部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 101 | 16 | 85 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 16 | 2 | 3 | 86 | 32 | 54 | 50 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 73 | 19 | 54 | 44 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 72 | 30 | 42 | 43 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 68 | 38 | 30 | 31 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 45 | 39 | 6 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 63 | -35 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 35 | -8 | 18 |
9 | ![]() | 21 | 4 | 1 | 16 | 43 | 86 | -43 | 13 |
10 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 25 | 89 | -64 | 6 |
11 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 32 | 91 | -59 | 3 |
12 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 76 | -62 | 0 |