2019-2020シーズン
順位表
1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCパーシモン | 14 | 10 | 4 | 0 | 41 | 13 | 28 | 34 |
2 | あざみ野FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 12 | 24 | 30 |
3 | JFC FUTURO | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 |
4 | 大豆戸FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 | 18 |
5 | 横浜すみれSC | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | 17 |
6 | SFAT ISEHARA SC | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 | 15 |
7 | 中野島FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 10 |
8 | 横浜ジュニオールSC | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 36 | -25 | 7 |
2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さぎぬまSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 31 |
2 | FC六会湘南台 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 | 23 |
3 | プルチーニFC | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 4 | 27 | 22 |
4 | 友愛SC | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 19 |
5 | 相東ユナイテッドFC | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 10 |
6 | KAZU SOCCER CLUB | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 10 |
7 | 横須賀シーガルズ | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 31 | -10 | 9 |
8 | 大豆戸FC 2nd | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 58 | -49 | 4 |
3部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あざみ野キッカーズ | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | 14 | 24 | 32 |
2 | FC CLIO | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | 23 |
3 | 横浜ユナイテッドFC | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 20 |
4 | バディーSC中和田 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 |
5 | 寒川少年サッカークラブ | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 19 | 4 | 12 |
6 | AC等々力 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 10 |
7 | 藤沢FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 5 |
8 | FC.JUNTOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
4部 A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC alondra | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 | 24 |
2 | GEO-X FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 19 |
3 | ダビデFC | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 28 | -13 | 12 |
4 | 秦野本町SS | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 11 |
5 | 橘SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
6 | LOBOS FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
7 | P.S.T.C LONDRINA | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 |
4部 B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC中原 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 12 | 24 | 32 |
2 | Carpesol湘南 | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 9 | 32 | 30 |
3 | 品濃ウィングス | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 17 |
4 | 太尾FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 17 |
5 | 鶴見東FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 30 | -2 | 14 |
6 | バディCFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 14 | 17 | 13 |
7 | FC.vinculo | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 | 4 |
8 | FC鷹 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 57 | -55 | 2 |