2019-2020シーズン
順位表
1部
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本山雅FC | 18 | 18 | 0 | 0 | 109 | 12 | 97 | 54 |
| 2 | フォルツァ松本FC | 18 | 14 | 0 | 4 | 63 | 12 | 51 | 42 |
| 3 | FC CEDAC | 18 | 12 | 0 | 6 | 48 | 17 | 31 | 36 |
| 4 | ARTISTA浅間 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 11 | 13 | 33 |
| 5 | 芹田少年少女サッカークラブ | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 48 | -23 | 22 |
| 6 | NOZAWANA FC | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 37 | -14 | 19 |
| 7 | TopStone jr | 17 | 6 | 0 | 11 | 21 | 53 | -32 | 18 |
| 8 | 南箕輪フットボールクラブジュニア | 17 | 4 | 3 | 10 | 31 | 43 | -12 | 15 |
| 9 | NPIC HERENCIA FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 44 | -24 | 15 |
| 10 | 諏訪FCプライマリー | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 94 | -87 | 1 |











