2017-2018シーズン
順位表
プレミアリーグ長野U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本山雅FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 28 |
2 | フォルツァ松本FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 | 25 |
3 | アルティスタJFC U-12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
4 | NPIC HERENCIA FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 | 15 |
5 | TopStone jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 7 |
6 | 諏訪FCプライマリー | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 48 | -46 | 0 |
日程・結果
Day1:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs 諏訪FCプライマリー | 8 - 0 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 | |
TopStone jr vs ARTISTA JFC | 0 - 0 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 | |
NPIC HERENCIA FC vs 松本山雅FC | 1 - 4 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 |
Day2:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
TopStone jr vs フォルツァ松本FC | 0 - 4 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs NPIC HERENCIA FC | 0 - 12 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
ARTISTA JFC vs 松本山雅FC | 0 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day3:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs ARTISTA JFC | 2 - 0 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
NPIC HERENCIA FC vs TopStone jr | 5 - 1 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day4:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
諏訪FCプライマリー vs ARTISTA JFC | 1 - 2 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
NPIC HERENCIA FC vs フォルツァ松本FC | 3 - 5 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
松本山雅FC vs 諏訪FCプライマリー | 4 - 0 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 |
Day5:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
諏訪FCプライマリー vs 松本山雅FC | 0 - 6 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
ARTISTA JFC vs NPIC HERENCIA FC | 0 - 5 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
フォルツァ松本FC vs 松本山雅FC | 0 - 3 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day6:長野・1部
Day7:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
諏訪FCプライマリー vs フォルツァ松本FC | 0 - 1 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
ARTISTA JFC vs 諏訪FCプライマリー | 2 - 0 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs NPIC HERENCIA FC | 0 - 4 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 |
Day8:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
松本山雅FC vs TopStone jr | 4 - 1 | 松本市波田扇子田運動公園 | 詳細 | |
ARTISTA JFC vs TopStone jr | 4 - 1 | 松本市波田扇子田運動公園 | 詳細 | |
松本山雅FC vs ARTISTA JFC | 1 - 1 | 松本市波田扇子田運動公園 | 詳細 | |
TopStone jr vs 諏訪FCプライマリー | 5 - 1 | 松本市波田扇子田運動公園 | 詳細 |
Day9:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
松本山雅FC vs TopStone jr | 2 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
TopStone jr vs 諏訪FCプライマリー | 4 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
松本山雅FC vs NPIC HERENCIA FC | 2 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day10:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs NPIC HERENCIA FC | 6 - 0 | 松本市かりがねサッカー場 | 詳細 | |
松本山雅FC vs フォルツァ松本FC | 1 - 0 | 松本市かりがねサッカー場 | 詳細 |