順位表
プレミアリーグ静岡U-11
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  藤枝東FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 2 |  高部JFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 3 |  Honda FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 | 24 | 
| 4 |  キューズFCエスパルスジュニア | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 5 |  FCアスルクラロ沼津 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 6 |  掛川JFC | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 7 |  SEPALADA | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 8 |  静岡中田SSS | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 
| 9 |  エクセルシオールFC | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 10 |  ALA裾野 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 11 |  TOKAIスポーツアカデミー | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 19 | -19 | 10 | 
| 12 |  RISE SC | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 13 |  Vivace FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 14 |  FCレイマール | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | -8 | 1 | 
