2017-2018シーズン
順位表
プレミアリーグ千葉U-11
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  柏レイソル | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 9 | 32 | 42 | 
| 2 |  柏レイソルA.A. TOR’82 | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 20 | 30 | 39 | 
| 3 |  VITTORIAS FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 20 | 35 | 38 | 
| 4 |  WINGS U-12 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 | 33 | 
| 5 |  船橋トレセン | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 27 | 9 | 29 | 
| 6 |  アーセナルSS市川 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 | 22 | 
| 7 |  VIVAIO船橋SC | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 40 | -14 | 19 | 
| 8 |  バディーSC千葉 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 45 | -28 | 16 | 
| 9 |  習志野トレセン | 18 | 4 | 0 | 14 | 19 | 70 | -51 | 12 | 
| 10 |  ドラゴンズ柏U-12 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 54 | -37 | 8 | 
日程・結果
Day1:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーセナルSS市川 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 1 | 高瀬町運動広場  | 詳細 | |
| 船橋トレセン vs VITTORIAS FC | 0 - 4 | 高瀬町運動広場  | 詳細 | 
Day2:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーセナルSS市川 vs 柏レイソル | 1 - 2 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 柏レイソルA.A. TOR’82 vs バディーSC千葉 | 3 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 柏レイソル vs バディーSC千葉 | 2 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 船橋トレセン vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 2 - 3 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| アーセナルSS市川 vs 船橋トレセン | 0 - 1 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day3:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| WINGS U-12 vs バディーSC千葉 | 3 - 0 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| 柏レイソルA.A. TOR’82 vs バディーSC千葉 | 5 - 1 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| WINGS U-12 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 4 - 0 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | 
Day4:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 柏レイソル vs WINGS U-12 | 4 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 柏レイソルA.A. TOR’82 vs VITTORIAS FC | 1 - 3 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| アーセナルSS市川 vs バディーSC千葉 | 4 - 1 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| WINGS U-12 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 1 - 1 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 柏レイソル vs VITTORIAS FC | 3 - 1 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day5:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーセナルSS市川 vs 船橋トレセン | 3 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| バディーSC千葉 vs 船橋トレセン | 0 - 2 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| アーセナルSS市川 vs バディーSC千葉 | 2 - 3 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day6:千葉
Day7:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 柏レイソル vs ドラゴンズ柏U-12 | 2 - 1 | 日立柏総合グラウンド  | 詳細 | |
| 習志野トレセン vs VITTORIAS FC | 5 - 3 | 日立柏総合グラウンド  | 詳細 | |
| VITTORIAS FC vs 船橋トレセン | 1 - 3 | 日立柏総合グラウンド  | 詳細 | |
| 柏レイソル vs 習志野トレセン | 5 - 1 | 日立柏総合グラウンド  | 詳細 | 
Day8:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 柏レイソル vs 船橋トレセン | 3 - 0 | 日立柏総合グラウンド  | 詳細 | |
| 柏レイソル vs ドラゴンズ柏U-12 | 4 - 0 | 日立柏総合グラウンド  | 詳細 | 
Day9:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーセナルSS市川 vs 習志野トレセン | 1 - 2 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| VIVAIO船橋SC vs VITTORIAS FC | 0 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 習志野トレセン vs VITTORIAS FC | 0 - 8 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day10:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 船橋トレセン vs ドラゴンズ柏U-12 | 3 - 0 | 高瀬町運動広場  | 詳細 | |
| VIVAIO船橋SC vs 習志野トレセン | 0 - 1 | 高瀬町運動広場  | 詳細 | |
| ドラゴンズ柏U-12 vs VIVAIO船橋SC | 2 - 0 | 高瀬町運動広場  | 詳細 | 
Day11:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーセナルSS市川 vs 習志野トレセン | 2 - 1 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| VITTORIAS FC vs ドラゴンズ柏U-12 | 3 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 柏レイソル vs 習志野トレセン | 4 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 柏レイソル vs VITTORIAS FC | 0 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| アーセナルSS市川 vs ドラゴンズ柏U-12 | 6 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day12:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーセナルSS市川 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 0 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| ドラゴンズ柏U-12 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 3 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| VITTORIAS FC vs ドラゴンズ柏U-12 | 7 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| アーセナルSS市川 vs VITTORIAS FC | 2 - 3 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 柏レイソルA.A. TOR’82 vs VIVAIO船橋SC | 6 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day13:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| WINGS U-12 vs VITTORIAS FC | 0 - 2 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| WINGS U-12 vs ドラゴンズ柏U-12 | 5 - 0 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | 
Day14:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| WINGS U-12 vs 習志野トレセン | 3 - 1 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| WINGS U-12 vs アーセナルSS市川 | 1 - 2 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | 
Day15:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| WINGS U-12 vs 船橋トレセン | 2 - 1 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| ドラゴンズ柏U-12 vs 習志野トレセン | 0 - 4 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| WINGS U-12 vs VIVAIO船橋SC | 5 - 2 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| 船橋トレセン vs VIVAIO船橋SC | 3 - 3 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | 
Day16:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 船橋トレセン vs バディーSC千葉 | 5 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| アーセナルSS市川 vs 柏レイソル | 0 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| バディーSC千葉 vs 柏レイソル | 1 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day17:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| WINGS U-12 vs 習志野トレセン | 3 - 1 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| VIVAIO船橋SC vs バディーSC千葉 | 4 - 0 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| WINGS U-12 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 1 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | |
| バディーSC千葉 vs 習志野トレセン | 3 - 0 | エスタディオ サンフット  | 詳細 | 
Day18:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーセナルSS市川 vs ドラゴンズ柏U-12 | 1 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 船橋トレセン vs ドラゴンズ柏U-12 | 4 - 1 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day19:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 船橋トレセン vs 柏レイソル | 1 - 1 | 高瀬町運動広場  | 詳細 | |
| VITTORIAS FC vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 2 - 3 | 高瀬町運動広場  | 詳細 | |
| 柏レイソルA.A. TOR’82 vs 柏レイソル | 1 - 2 | 高瀬町運動広場  | 詳細 | 
Day20:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 柏レイソル vs VIVAIO船橋SC | 4 - 1 | 日立柏総合グラウンド  | 詳細 | |
| VIVAIO船橋SC vs 柏レイソル | 0 - 4 | 日立柏総合グラウンド  | 詳細 | 
Day21:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーセナルSS市川 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 0 - 2 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| アーセナルSS市川 vs VITTORIAS FC | 1 - 5 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day22:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| アーセナルSS市川 vs WINGS U-12 | 1 - 1 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| WINGS U-12 vs バディーSC千葉 | 5 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day23:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンズ柏U-12 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 2 - 2 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| アーセナルSS市川 vs VIVAIO船橋SC | 0 - 2 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| WINGS U-12 vs ドラゴンズ柏U-12 | 2 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| VIVAIO船橋SC vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 1 - 4 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 柏レイソルA.A. TOR’82 vs ドラゴンズ柏U-12 | 4 - 1 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day24:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| バディーSC千葉 vs VITTORIAS FC | 0 - 2 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| WINGS U-12 vs VITTORIAS FC | 1 - 2 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day25:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 船橋トレセン vs WINGS U-12 | 0 - 4 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day26:千葉
Day27:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 習志野トレセン vs 船橋トレセン | 0 - 3 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 船橋トレセン vs 習志野トレセン | 6 - 0 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | |
| 習志野トレセン vs ドラゴンズ柏U-12 | 0 - 7 | 北市川フットボールフィールド  | 詳細 | 
Day28:千葉
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンズ柏U-12 vs バディーSC千葉 | 2 - 2 | フクダ電子フィールド  | 詳細 | |
| VIVAIO船橋SC vs バディーSC千葉 | 1 - 0 | フクダ電子フィールド  | 詳細 | |
| バディーSC千葉 vs ドラゴンズ柏U-12 | 2 - 0 | フクダ電子フィールド  | 詳細 | 
			
















