2015-2016シーズン
[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”参加チーム2015 神奈川”]
順位表
プレミアリーグ神奈川U-11
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 7 | 53 | 38 |
| 2 | JFC FUTURO | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 7 | 31 | 34 |
| 3 | リバーFC | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 30 |
| 4 | FCパーシモン | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 | 23 |
| 5 | 横浜ジュニオールSC | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 28 | 2 | 23 |
| 6 | 大豆戸FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 30 | -13 | 22 |
| 7 | FC.JUNTOS | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 33 | -11 | 20 |
| 8 | 横浜すみれSC | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 58 | -40 | 18 |
| 9 | さぎぬまSC | 16 | 4 | 4 | 8 | 34 | 31 | 3 | 16 |
| 10 | 元石川SC | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | 71 | -49 | 5 |
日程
Day1:神奈川
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| バディーSC vs JFC FUTURO | 0 - 1 | 宇奈根多目的広場 | 詳細 | |
| さぎぬまSC vs 元石川SC | 6 - 0 | 宇奈根多目的広場 | 詳細 | |
| バディーSC vs 大豆戸FC | 3 - 0 | 宇奈根多目的広場 | 詳細 | |
| 元石川SC vs JFC FUTURO | 1 - 5 | 宇奈根多目的広場 | 詳細 | |
| 大豆戸FC vs さぎぬまSC | 2 - 2 | 宇奈根多目的広場 | 詳細 |
Day2:神奈川
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜すみれSC vs FCパーシモン | 0 - 4 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
| FC.JUNTOS vs 横浜ジュニオールSC | 1 - 2 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
| FCパーシモン vs 横浜ジュニオールSC | 0 - 3 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
| 横浜すみれSC vs FC.JUNTOS | 0 - 3 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 |
Day3:神奈川
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 元石川SC vs 横浜すみれSC | 2 - 0 | 横浜市立新石川小学校 | 詳細 | |
| JFC FUTURO vs 大豆戸FC | 3 - 1 | 横浜市立新石川小学校 | 詳細 | |
| 横浜すみれSC vs JFC FUTURO | 0 - 6 | 横浜市立新石川小学校 | 詳細 | |
| 大豆戸FC vs 元石川SC | 3 - 2 | 横浜市立新石川小学校 | 詳細 |
Day4:神奈川
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| さぎぬまSC vs バディーSC | 0 - 1 | 上平間サッカー場 | 詳細 | |
| 横浜ジュニオールSC vs リバーFC | 0 - 0 | 上平間サッカー場 | 詳細 | |
| 大豆戸FC vs FCパーシモン | 0 - 0 | 上平間サッカー場 | 詳細 | |
| 元石川SC vs FC.JUNTOS | 1 - 2 | 上平間サッカー場 | 詳細 |
Day5:神奈川
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| FC.JUNTOS vs JFC FUTURO | 0 - 6 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 詳細 | |
| バディーSC vs 横浜ジュニオールSC | 6 - 2 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 詳細 | |
| FCパーシモン vs 元石川SC | 4 - 3 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 詳細 | |
| 横浜すみれSC vs リバーFC | 1 - 4 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 詳細 | |
| 横浜ジュニオールSC vs JFC FUTURO | 1 - 2 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 詳細 | |
| FCパーシモン vs バディーSC | 0 - 3 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 詳細 |
Day6:神奈川
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 大豆戸FC vs FC.JUNTOS | 1 - 0 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
| リバーFC vs 元石川SC | 4 - 0 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
| FC.JUNTOS vs リバーFC | 1 - 3 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
| リバーFC vs 大豆戸FC | 0 - 0 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
| 大豆戸FC vs 横浜すみれSC | 2 - 0 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 |
Day7:神奈川 ※雨天順延
Day8:神奈川
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| さぎぬまSC vs 横浜ジュニオールSC | 2 - 6 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
| バディーSC vs 横浜すみれSC | 8 - 0 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
| 横浜すみれSC vs さぎぬまSC | 0 - 4 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 |
Day9:神奈川
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| さぎぬまSC vs リバーFC | 1 - 1 | 横浜市立新石川小学校 | 詳細 | |
| さぎぬまSC vs FC.JUNTOS | 0 - 1 | 横浜市立新石川小学校 | 詳細 |










