3月28日(水)にプレミアリーグ東京U-11の参入戦が行われ、その結果、FC85 All Starsの新シーズン2部参入、またFCトリアネーロ町田とシルクロードSCの入替戦出場が決定しました。
予選リーグ
2018参入戦・東京・グループ(い)
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIENDLY SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | 東京ヴェルディジュニア | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
3 | KS LEONE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
2018参入戦・東京・グループ(ろ)
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCトリアネーロ町田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | FC千代田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | 古千谷FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
2018参入戦・東京・グループ(ほ)
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC85 All Stars | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | プログレッソTCF稲城ジュニア | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | team NEO REVO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
1位リーグ
2018参入戦・東京・1位リーグ(と)
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCトリアネーロ町田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | シルクロードSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | FRIENDLY SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
2018参入戦・東京・1位リーグ (ち)
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC85 All Stars | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | FC多摩川ジュニア | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | 本町田FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
順位決定戦
結果
クラブ | 計 |
---|---|
FCトリアネーロ町田 | 0 |
FC85 All Stars | 1 |
日程・結果
- 第1位 FC85 All Stars ※2018-2019シーズンのプレミアリーグ東京U-11・2部に参入
- 第2位 FCトリアネーロ町田 *入替戦出場 FCトッカーノと対戦
- 第3位 シルクロードSC *入替戦出場 修徳FCと対戦