2018-2019シーズン
順位表
プレミアリーグ長野U-11・1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本山雅FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 50 | 15 | 35 | 33 |
2 | 南箕輪フットボールクラブジュニア | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 25 | 20 | 31 |
3 | アルティスタJFC U-12 | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 24 | 19 | 25 |
4 | フォルツァ松本FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 22 | 15 | 23 |
5 | 諏訪FCプライマリー | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 29 | 10 | 22 |
6 | TopStone jr | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 29 | 5 | 21 |
7 | NPIC HERENCIA FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 39 | 59 | -20 | 9 |
8 | 芹田少年少女サッカークラブ | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 87 | -84 | 0 |
日程・結果
Day1:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
NPIC HERENCIA FC vs TopStone jr | 2 - 4 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
フォルツァ松本FC vs 松本山雅FC | 3 - 2 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs アルティスタJFC U-12 | 4 - 2 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs 芹田少年少女サッカークラブ | 4 - 0 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 |
Day2:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs 諏訪FCプライマリー | 1 - 2 | 諏訪湖ヨットハーバーグランド | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs TopStone jr | 0 - 1 | 諏訪湖ヨットハーバーグランド | 詳細 | |
松本山雅FC vs アルティスタJFC U-12 | 2 - 0 | 諏訪湖ヨットハーバーグランド | 詳細 |
Day3:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
諏訪FCプライマリー vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 2 - 3 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
アルティスタJFC U-12 vs NPIC HERENCIA FC | 11 - 3 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
芹田少年少女サッカークラブ vs フォルツァ松本FC | 1 - 9 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
アルティスタJFC U-12 vs 諏訪FCプライマリー | 5 - 1 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs フォルツァ松本FC | 1 - 1 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
NPIC HERENCIA FC vs 芹田少年少女サッカークラブ | 17 - 0 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day4:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
NPIC HERENCIA FC vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 3 - 5 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
松本山雅FC vs 諏訪FCプライマリー | 2 - 4 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs 芹田少年少女サッカークラブ | 3 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
フォルツァ松本FC vs NPIC HERENCIA FC | 4 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
TopStone jr vs フォルツァ松本FC | 1 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs NPIC HERENCIA FC | 7 - 2 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
芹田少年少女サッカークラブ vs 松本山雅FC | 0 - 4 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs TopStone jr | 3 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day5:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
芹田少年少女サッカークラブ vs 諏訪FCプライマリー | 0 - 5 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
フォルツァ松本FC vs 芹田少年少女サッカークラブ | 6 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs フォルツァ松本FC | 1 - 2 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day6:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
松本山雅FC vs NPIC HERENCIA FC | 2 - 1 | 松本市 平瀬運動公園運動広場 | 詳細 |
Day7:長野・1部 ※雨天中止
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs TopStone jr | 松本市 平瀬運動公園運動広場 | 詳細 | ||
フォルツァ松本FC vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 松本市 平瀬運動公園運動広場 | 詳細 | ||
TopStone jr vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 松本市 平瀬運動公園運動広場 | 詳細 |
Day8:長野・1部
Day9:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
南箕輪フットボールクラブジュニア vs フォルツァ松本FC | 0 - 4 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
松本山雅FC vs 芹田少年少女サッカークラブ | 4 - 0 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
芹田少年少女サッカークラブ vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 0 - 13 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
松本山雅FC vs フォルツァ松本FC | 1 - 0 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 |
Day10:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
芹田少年少女サッカークラブ vs TopStone jr | 0 - 3 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
松本山雅FC vs NPIC HERENCIA FC | 4 - 1 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
アルティスタJFC U-12 vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 0 - 4 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
アルティスタJFC U-12 vs TopStone jr | 0 - 3 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
TopStone jr vs NPIC HERENCIA FC | 5 - 1 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 |
Day11:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
芹田少年少女サッカークラブ vs アルティスタJFC U-12 | 0 - 3 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
NPIC HERENCIA FC vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 1 - 4 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
アルティスタJFC U-12 vs 諏訪FCプライマリー | 6 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
アルティスタJFC U-12 vs NPIC HERENCIA FC | 3 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day12:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
TopStone jr vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 1 - 3 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs 松本山雅FC | 0 - 5 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
TopStone jr vs 芹田少年少女サッカークラブ | 10 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
松本山雅FC vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 2 - 3 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
TopStone jr vs 松本山雅FC | 1 - 5 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day13:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
NPIC HERENCIA FC vs 諏訪FCプライマリー | 0 - 9 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day14:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs TopStone jr | 4 - 1 | 長者原公園 | 詳細 |
Day15:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 記事 |
---|---|---|---|---|
松本山雅FC vs アルティスタJFC U-12 | 3 - 1 | 松本市かりがねサッカー場 | 詳細 | |
アルティスタJFC U-12 vs TopStone jr | 2 - 2 | 松本市かりがねサッカー場 | 詳細 | |
アルティスタJFC U-12 vs フォルツァ松本FC | 6 - 1 | 松本市かりがねサッカー場 | 詳細 |